基本信息
综合评价: | 3.8 | ||
楼盘名称: | 万科金域蓝湾 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 塔楼 , 板塔结合 , 多层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 镇江万港置业有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 扬子江路与通港路交叉口 |
规划信息
占地面积: | 133100平方米 | 建筑面积: | 320000平方米 |
容积率: | 2.41 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 33 |
总户数: | 2700 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 中小学:镇江市伯先中学、镇江新区银山小学 综合商场:大润发(大港店) 、蝴蝶广场 其他公园:北湖公园、人民公园 体育馆:大港体院馆 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 业街、地下停车场 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
万科金域蓝湾项目总建筑面积约32万方,是万科集团进入镇江十四年倾力打造的第十二个项目。项目地处大港西门户位置,大润发商圈腹地,自有商业约1.6万方;镇江市伯先中学、镇江新区银山小学环伺,生活购物极其便捷。